<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 основни трикови за e-mail маркетинг</title>
	<atom:link href="http://emarketing.komunikacii.net/6-osnovni-trikovi-e-mail-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emarketing.komunikacii.net/6-osnovni-trikovi-e-mail-marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 09:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7186</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Natalija</title>
		<link>http://emarketing.komunikacii.net/6-osnovni-trikovi-e-mail-marketing/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Natalija</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emarketing.komunikacii.net/?p=123#comment-8</guid>
		<description>Потполно се согласувам со тебе. Поставување на прашања кои што ќе го засегнат читателот уште на почетокот на e-mail-от е можеби најефикасниот начин на привлекување интерес. Уште повеќе доколку читателот не е свесен за проблемот, со поставување на прашања ќе го натераш на размислување и на воочување како твоите производи и услуги може да го решат неговиот проблем. Многу често луѓето не ни знаат што точно им треба за поуспешна работа и едноставно, начин на живот, па треба да се земе во предвид и дека треба да им се воочи дека постојат алатки коишто многу ќе им помогнат. На крајот, анализа на податоците е неизбежна. Доколку не се следи колку ефект предизвикал e-mail-от кај читателите, тогаш е исто како воопшто да не бил пратен. Има уште многу што да се зборува на оваа тема, па ќе се навраќаме со многу подетални трикови и совети.&lt;br&gt;Стефан се надевам дека имаш уште многу што да кажеш, како на оваа, така и на другите теми. па ги очекувам твоите понатамошни коментари.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Потполно се согласувам со тебе. Поставување на прашања кои што ќе го засегнат читателот уште на почетокот на e-mail-от е можеби најефикасниот начин на привлекување интерес. Уште повеќе доколку читателот не е свесен за проблемот, со поставување на прашања ќе го натераш на размислување и на воочување како твоите производи и услуги може да го решат неговиот проблем. Многу често луѓето не ни знаат што точно им треба за поуспешна работа и едноставно, начин на живот, па треба да се земе во предвид и дека треба да им се воочи дека постојат алатки коишто многу ќе им помогнат. На крајот, анализа на податоците е неизбежна. Доколку не се следи колку ефект предизвикал e-mail-от кај читателите, тогаш е исто како воопшто да не бил пратен. Има уште многу што да се зборува на оваа тема, па ќе се навраќаме со многу подетални трикови и совети.<br />Стефан се надевам дека имаш уште многу што да кажеш, како на оваа, така и на другите теми. па ги очекувам твоите понатамошни коментари.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стефан</title>
		<link>http://emarketing.komunikacii.net/6-osnovni-trikovi-e-mail-marketing/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Стефан</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emarketing.komunikacii.net/?p=123#comment-7</guid>
		<description>Само како надополнување на постот, многу често се случува во e-mail-от да почнеме да зборуваме колку нашиот производ е добар, што е погрешно. Никој не сака да слушне колку тоа ние сме паметни и вредни. Клиентите ги интересира како нашиот производ ќе им помогне во работата. Според мене, најдобрата пракса кога се работи за содржината на е-mail-от е да се почне со прашање/а за нешто што го засега потенцијалниот купувач и потоа да се продолжи со директинте бенефиции кои ќе ги добие доколку го користи нашиот производ. Ова во комбинација со точките претходно наведени + анализа на податоците колку пати е отворен маилот или кликнат линкот ќе се добие успешна е-mail маркетинг. кампања.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Само како надополнување на постот, многу често се случува во e-mail-от да почнеме да зборуваме колку нашиот производ е добар, што е погрешно. Никој не сака да слушне колку тоа ние сме паметни и вредни. Клиентите ги интересира како нашиот производ ќе им помогне во работата. Според мене, најдобрата пракса кога се работи за содржината на е-mail-от е да се почне со прашање/а за нешто што го засега потенцијалниот купувач и потоа да се продолжи со директинте бенефиции кои ќе ги добие доколку го користи нашиот производ. Ова во комбинација со точките претходно наведени + анализа на податоците колку пати е отворен маилот или кликнат линкот ќе се добие успешна е-mail маркетинг. кампања.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
